Triedy
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Absolventi
1992 / 93 - 8. roč.
1993 / 94 - 8. roč.
1994 / 95 - 8. roč.
1995 / 96 - 8. A
1995 / 96 - 8. B
1996 / 97 - 8. A
1996 / 97 - 8. B
1997 / 98 - 8. roč.
1999 / 00 - 9. roč.
2000 / 01 - 9. A
2000 / 01 - 9. B
2001 / 02 - 9. roč.
2002 / 03 - 9. A
2002 / 03 - 9. B
2003 / 04 - 9. A
2003 / 04 - 9. B
2004 / 05 - 9. roč.
2005 / 06 - 9. roč.
2006 / 07 - 9. A
2006 / 07 - 9. B
2007 / 08 - 9. roč.
2008 / 09 - 9. roč.
2009 / 10 - 9. roč.
2010 / 11 - 9. roč.
Úspechy
Umiestnenie
Rozvrh hodín
Predmety - testy
Známky
Úlohy
Tvorba
Umiestnenie absolventov CZ na stredných kolách
2010/2011
Typ koly
Percentuálne vyjadrenie
Počet
%
Gymnáziá
9
30
Umelecké koly
4
13
Zdravotnícke koly
5
17
Obchodné SO
1
3
Technické SO
9
30
Ostatné SO
2
7
Tel: 056 / 643 62 03
CZ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk
Webmaster